อัตราค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ ของโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ
อัตราค่าห้องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อท่านใช้บริการที่โรงพยาบาลนั้นๆ
ชื่อโรงพยาบาล | อัตราค่าใช้จ่ายรวม (ค่าห้อง+ค่าอาหาร+ค่าพยาบาล+ค่าบริการโรงพยาบาล ต่อวัน) | ||||||
รวม 4 เตียง | รวม 2 เตียง | ห้องเดี่ยว | ห้องดิลักซ์ | ห้องวีไอพี | ห้องสวีท | ห้องไอซียู | |
รพ.กรุงเทพ | 6,150 | 10,900 | 14,300 | 9,150 | |||
รพ.กรุงเทพคริสเตียน | 1,800 | 3,500 | 6,000 | 3,900 | |||
รพ.กรุงธน 1 | 1,910 | 1,910 | 2,660 | 2,860 | 4,860 | 3,910 | |
รพ.กรุงธน 2 | 1,520 | 2,550 | 2,600 | ||||
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค | 2,700 | 3,250 | 4,050 | 4,900 | 6,050 | ||
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น | 1,900 | 2,860 | 3,160 | 5,300 | |||
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | 3,440 | – | 4,000 | 5,100 | 7,200 | ||
รพ.เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 (รพ.การุญเวช) | 2,220 | 2,500 | 3,700 | 1,800 | 3,300 | ||
รพ.คามิลเลียน | 930 | 1,340 | 2,460 | 3,700 | 5,740 | 3,160 | |
รพ.เจ้าพระยา | 2,350 | 4,150 | 4,450 | 4,950 | 6,150 | 5,150 | |
รพ.เซ็นทรัล เยนเนอรัล | 2,460 | 3,285 | 4,215 | 4,715 | 3,185 | ||
รพ.เซ็นหลุยส์ | 2,480 | 4,000 | 7,600 | 3,200 | 4,790 | ||
รพ.เดชา | 1,400 | 2,300 | 3,050 | 3,200 | |||
รพ.เทพธารินทร์ | 1,800 | 2,500 | 4,000 | 6,100 | 5,500 | ||
รพ.ไทยนครินทร์ | 2,810 | 4,610 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 7,100 | |
รพ.ธนบุรี | 2,600 | 3,700 | 4,200 | 6,700 | 13,500 | 4,360 | |
รพ.ธนบุรี 2 | 3,150 | 3,350 | 3,450 | ||||
รพ.นครธน | 2,600 | 4,000 | 5,500 | 4,400 | |||
รพ.นวมินทร์ 9 | 1,980 | 2,060 | 3,280 | 3,480 | |||
รพ.บีเอ็นเอช | 7,900 | 12,800 | 22,200 | 10,800 | |||
รพ.บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเนล | 2,200 | 2,800 | 6,200 | 3,300 | |||
รพ.บางนา 1 | 1,650 | 2,750 | 2,650 | ||||
รพ.บางปะกอก 1 | 1,300 | 2,700 | 3,200 | 4,200 | 2,800 | ||
รพ.บางปะกอก 3 | 1,340 | 1,640 | |||||
รพ.บางโพ | 2,200 | 2,950 | 4,800 | 5,100 | |||
รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร | 1,400 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 2,800 | ||
รพ.บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 2,150 | 2,850 | 3,450 | 4,650 | 5,000 | ||
รพ.บำรุงราษฎร์ | 3,320 | 4,270 | 7,820 | 9,320 | 15,620 | ||
รพ.ปิยะเวท | 5,500 | 6,000 | 9,000 | 7,500 | |||
รพ.เปาโล เมโมเรียล | 3,000 | 3,800 | 4,300 | 7,500 | 5,300 | ||
รพ.เปาโล เมโมเรียล โชคชัย4 | 1,500 | 3,500 | 2,400 | 4,000 | 3,000 | ||
รพ.พญาไท 1 | 3,800 | 4,400 | 4,800 | 5,200 | 6,700 | 6,500 | |
รพ.พญาไท 2 | 3,600 | 6,500 | 4,100 | 8,900 | 10,000 | 6,500 | |
รพ.พญาไท 3 | 4,760 | 5,300 | 6,600 | 8,500 | 6,100 | ||
รพ.พระราม 9 | 2,150 | 4,200 | 5,200 | 6,400 | 15,400 | 7,400 | |
รพ.เพชรเวช | 900 | 1,590 | 1,590 | 2,890 | 3,390 | 4,090 | 2,900 |
รพ.แพทย์ปัญญา | 2,150 | 2,750 | 3,350 | 3,150 | |||
รพ.มิชชั่น | 2,370 | 3,270 | 3,470 | 4,400 | 5,000 | 4,620 | |
รพ.เมโย | 2,040 | 3,250 | 4,580 | 3,840 | |||
รพ.รามคำแหง | 920 | 1,300 | 2,600 | 2,800 | 7,100 | 11,000 | 3,800 |
รพ.ราษฎร์บูรณะ | 1,250 | 1,450 | 2,000 | 3,350 | 2,400 | ||
รพ.ลาดพร้าว | 1,350 | 2,050 | 2,900 | 4,200 | 3,200 | 6,000 | 2,850 |
รพ.วิชัยยุทร | 1,900 | 2,900 | 4,900 | 7,600 | 11,500 | 7,900 | |
รพ.วิภาวดี | 1,980 | 2,180 | 3,280 | 3,480 | 4,980 | 6,480 | 4,980 |
รพ.วิภาราม | 950 | 1,500 | 2,400 | 3,500 | 2,900 | ||
รพ.เวชธานี | 2,450 | 3,950 | 8,730 | 9,230 | 13,700 | 6,400 | |
รพ.ศรีวิชัย 1 | 1,980 | 2,480 | 2,680 | 3,580 | 3,740 | ||
รพ.ศรีวิชัย 2 | 1,640 | 1,880 | 2,280 | 3,480 | 3,940 | ||
รพ.ศรีสยาม | 1,200 | 1,800 | 2,700 | 4,460 | 7,460 | 8,560 | 3,860 |
รพ.สิครินทร์ | 2,760 | 3,860 | 5,050 | 6,550 | 7,550 | 4,360 | |
รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ | 4,200 | 4,900 | 9,500 | 12,700 | 10,000 | ||
รพ.สมิติเวช สุขุมวิท | 6,500 | 7,600 | 11,200 | 18,800 | 11,700 | ||
รพ.สายไหม | 2,200 | 2,950 | 3,480 | 4,180 | 3,215 | ||
รพ.สินแพทย์ | 1,245 | 1,545 | 2,545 | 3,945 | 3,245 | ||
รพ.สุขุมวิท | 2,760 | 2,760 | 3,810 | 8,210 | 4,600 | ||
รพ.เสรีรักษ์ | 2,295 | 2,845 | 4,095 | 2,900 | |||
รพ.กรุงเทพพระประแดง | 1,900 | 2,560 | 3,950 | 6,450 | 3,560 | ||
รพ.นนทเวช | 3,100 | 4,150 | 4,750 | 6,450 | 7,950 | 6,450 | |
รพ.นวนคร | 900 | 1,600 | 1,250 | 3,300 | 5,000 | 2,500 | |
รพ.บางนา 2 | 1,650 | 2,500 | 2,950 | ||||
รพ.บางนา 3 | 1,500 | ||||||
รพ.ปทุมเวช | 900 | 1,300 | 2,300 | 2,800 | 2,400 | ||
รพ.เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ | 1,700 | 2,300 | 3,200 | 4,600 | 5,700 | 4,000 | |
รพ.เมืองสมุทร | 1,200 | 1,500 | 1,900 | 2,600 | 2,900 | ||
รพ.แม่น้ำ | 1,300 | 1,900 | 2,600 | 3,500 | 2,050 | ||
รพ.รวมชัยประชารักษ์ | 2,350 | 3,550 | 2,850 | 2,500 | |||
รพ.อนันพัฒนา 2 | 1,300 | 2,300 | 3,400 | 4,600 | |||
รพ.เอกปทุม | 1,200 | 2,000 | 2,200 | ||||
รพ.สิมิติเวช ศรีราชา | 3,400 | 4,500 | 6,500 | 7,800 | 8,100 | ||
รพ.ราชเวชอบุลราชธานี | 1,350 | 1,850 | 2,150 | 2,850 | 3,450 | 2,600 | |
รพ.สมุยอินเตอร์ | 2,200 | 2,900 | |||||
รพ.เกษมราชฎร์ สระบุรี | 1,350 | 1,600 | 2,200 | 3,350 | |||
รพ.โอเวอร์บรุ๊ค | 620 | 6,740 | 1,030 | 1,150 | 1,600 | 2,210 | 1,380 |
รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี | 1,150 | 1,500 | 2,200 | 3,500 | 4,700 | 3,000 | |
รพ.เมืองนารายณ์ | 1,100 | 1,300 | 3,000 | 3,800 | |||
รพ.วัฒนาแพทย์ | 2,150 | 2,350 | 32,450 | 5,150 | |||
รพ.ศรีสวรรค์ | 750 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,950 | 2,000 |
*ราคาอัตราค่าห้องพยาบาลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้